滋賀県シガケン司法シホウ書士ショシカイ報酬ホウシュウカンするアンケート から抜粋バッスイ
平成ヘイセイ15ネンガツ
タネ      ベツ    報酬金額の
最高金額 
報酬金額の
最低サイテイ金額キンガク
報酬金額の
平均ヘイキン金額キンガク
参考サンコウ 司法シホウ書士ショシカイ報酬ホウシュウ基準キジュンガク(H10ネン)
   
現在ゲンザイはこの基準キジュン廃止ハイシされました。
所有権ショユウケン保存ホゾン登記トウキ 金額キンガクが1000マンエン 1件 30,000エン 5,870エン 12,953エン 10,770エン〜 12,620エン
  金額キンガクが5000万円 1件 150,000エン 9,000エン 24,310エン 20,450エン〜 23,860エン
  金額キンガクが1オクエン 1件 300,000エン 11,000エン 40,103エン 32,550エン〜 35,100エン
             
所有権ショユウケン移転イテン登記トウキ 金額キンガクが1000マンエン 1件 35,000エン 15,480エン 23,523エン 20,380エン〜 24,070エン
  金額キンガクが5000万円 1件 175,000エン 19,500エン 35,008エン 30,060エン〜 35,310エン
  金額キンガクが1オクエン 1件 350,000エン 30,000エン 51,615エン 42,160エン〜 49,360エン
             
所有権ショユウケン更生コウセイ登記トウキ   1件 25,000エン 3,610エン 16,177エン 14,360エン〜 16,990エン
             
所有権ショユウケン抹消マッショウ登記トウキ   1件 20,000エン 6,000エン 15,457エン 14,360エン〜 16,990エン
             
担保権タンポケン設定セッテイ 金額キンガクが1000マンエン 1件 25,000円 13,640エン 20,573エン 18,450エン〜 21,840エン
抵当権テイトウケン抵当権テイトウケン 金額キンガクが5000マンエン 1件 50,000円 19,600エン 27,606エン 24,560エン〜 28,930エン
の設定) 金額キンガクが1億円オクエン 1件 100,000円 25,580エン 36,809エン 30,480エン〜 36,010エン
             
担保タンポケン変更ヘンコウ (抵当権テイトウケン抵当権テイトウケン) 1件 20,000円 4,790エン 10,508エン 7,180エン〜 8,440エン
             
順位ジュンイ変更ヘンコウ (抵当権テイトウケン抵当権テイトウケン) 1件 30,000円 4,790エン 13,095エン 7,180エン〜 8,440エン
             
担保タンポケン移転イテン (抵当権テイトウケン抵当権テイトウケン) 1件 25,000円 7,900エン 14,645エン 13,200エン〜 15,530エン
             
担保タンポケン抹消マッショウ登記トウキ (抵当権テイトウケン抵当権テイトウケン) 1件 15,530円 4,780エン 8,481エン 7,180エン〜 8,440エン
             
名義メイギニン表示ヒョウジ変更ヘンコウ更生コウセイ 1件 13,000円 4,000エン 7,499エン 6,010エン〜7,080エン
             
フデカズ加算カサン   フデ 1,000円 900エン 980エン 970エン
             
登記トウキ立会タチア     15% 0.2% 7.2%  
             
保証書ホショウショ  移転イテン設定セッテイ   ケン 260,000円 10,000エン 47,455エン  
保証ホショウショ  抹消マッショウ   ケン 22,000円 5,000エン 12,760エン  
             
             
会社カイシャ設立セツリツ 金額キンガクが1000万円マンエン ケン 200,000円 20,000エン 45,936エン 32,320エン〜 38,050エン
  金額キンガクが5000万円マンエン ケン 200,000円 30,000エン 53,687エン 38,340エン〜 45,140エン
  金額キンガクが1億円オクエン ケン 250,000円 40,000エン 66,459エン 46,110エン〜 54,360エン
             
定款テイカン認証ニンショウ代理ダイリ   ケン 30,000円 2,000エン 18,909エン  
官報カンポウナドへの掲載ケイサイ手続テツヅ ケン 22,000円 1,000エン 7,268エン  
             
目的モクテキ変更ヘンコウ商号ショウゴウ変更ヘンコウ   ケン 30,000円 8,300エン 16,625エン 13,200エン〜 15,530エン
本店ホンテン移転イテン   ケン 60,000円 8,300エン 18,197エン 13,200エン〜 15,530エン
新本店シンホンテン所在地ショザイチにおける登記トウキ ケン 50,000円 9,000エン 17,071エン 13,200エン〜 15,530エン
             
役員ヤクイン社員シャイン支配シハイニンナド選任センニンオヨ変更ヘンコウ ケン 30,000円 4,300エン 13,516エン 10,090エン〜 12,030エン
             
印鑑インカントド改印カイイントドケ   ツウ 19,470円 970エン 3,840エン  
             
             
書面ショメン作成サクセイ 文案ブンアンヨウする ※1 マイ 15,000円 500エン 5,333エン 4,750エン
  文案ブンアンヨウしない ※2 マイ 30,000円 500エン 2,246エン 970エン
  原本ゲンポン還付カンプ マイ 10,000円 エン 1,247エン  
  受領書ジュリョウショ マイ 30,000円 エン 2,782エン 970エン
             
租税ソゼイ特別トクベツ措置法ソチホウ証明ショウメイショ取得シュトク 1ツウ 10,000円 1,000エン 6,030エン  
             
戸籍コセキウツ抄本ショウホン住民票ジュウミンヒョウナド取得シュトク ツウ 5,000円 エン 2,044エン  
             
登記簿トウキボ謄本トウホン ウツ抄本ショウホン登記トウキ事項ジコウ ツウ 2,710円 300エン 1,030エン 970エン
  印鑑インカン証明ショウメイショ ツウ 4,000円 300エン 1,093エン 970エン
  地図チズ取得シュトク ツウ 2,710円 200エン 1,150エン  
  公図コウズ(コピーの場合バアイ ツウ 2,000円 200エン 1,135エン  
  公図コウズ手書テガきの場合) ツウ 5,000エン 500エン 2,685エン  
登記トウキ情報ジョウホウシステムによる情報ジョウホウ ツウ 5,000円 500エン 1,294エン  
             
※1 各種カクシュ契約書ケイヤクショ上申書ジョウシンショ定款テイカン議事録ギジロク遺産イサン分割ブンカツ協議書キョウギショ相続ソウゾク関係カンケイ説明セツメイなど。
※2 ゼン登記トウキ証明書ショウメイショ受理ジュリ証明ショウメイ申請書シンセイショ就任シュウニン承諾書ショウダクショ辞任ジニントドケ印鑑インカントドケなど。
クワしくは滋賀県シガケン司法シホウ書士ショシカイホームページランください。